| From | To | Week Night | Wkend Night | Min Stay |
Bargain Days | Fr 08/11/23 | We 11/15/23 | $750 | $750 | 2 nights |
Winter | Th 11/16/23 | Tu 11/21/23 | $975 | $975 | 3 nights |
Thanksgiving | We 11/22/23 | Su 11/26/23 | $1,495 | $1,495 | 3 nights |
EarlySeason | Mo 11/27/23 | Th 12/14/23 | $975 | $975 | 3 nights |
Christmas/NYear | Fr 12/15/23 | Su 12/31/23 | $2,500 | $2,500 | 3 nights |
The New Year | Mo 01/01/24 | Su 01/07/24 | $1,895 | $1,895 | 3 nights |
Winter | Mo 01/08/24 | We 01/10/24 | $1,275 | $1,275 | 3 nights |
Holiday-MLKing | Th 01/11/24 | Su 01/14/24 | $1,895 | $1,895 | 3 nights |
Winter | Mo 01/15/24 | Th 02/15/24 | $1,275 | $1,275 | 3 nights |
Pres-Week | Fr 02/16/24 | Su 02/25/24 | $1,495 | $1,895 | 3 nights |
Winter | Mo 02/26/24 | Su 04/06/24 | $1,275 | $1,275 | 3 nights |
Spring | Mo 04/07/24 | Su 04/28/24 | $975 | $975 | 3 nights |
Bargain Days | Mo 04/29/24 | We 06/05/24 | $750 | $850 | 3 nights |
Summer | Th 06/06/24 | Tu 07/02/24 | $975 | $975 | 3 nights |
4th July | We 07/03/24 | Su 07/07/24 | $1,075 | $1,075 | 3 nights |
Summer | Mo 07/08/24 | Su 08/18/24 | $975 | $975 | 3 nights |
Bargain Days | Mo 08/19/24 | We 11/20/24 | $750 | $850 | 3 nights |
Winter | Th 11/21/24 | Tu 11/26/24 | $975 | $975 | 3 nights |
Thanksgiving | We 11/27/24 | Su 12/01/24 | $1,495 | $1,495 | 3 nights |
EarlySeason | Mo 12/02/24 | Th 12/19/24 | $975 | $975 | 3 nights |
Christmas/NYear | Fr 12/20/24 | Sa 01/04/25 | $2,500 | $2,500 | 3 nights |
The New Year | Su 01/05/25 | Sa 01/11/25 | $1,595 | $1,595 | 3 nights |
Winter | Su 01/12/25 | We 01/15/25 | $1,275 | $1,275 | 3 nights |
Holiday-MLKing | Th 01/16/25 | Su 01/19/25 | $1,895 | $1,895 | 3 nights |
Winter | Mo 01/20/25 | Th 02/13/25 | $1,275 | $1,275 | 3 nights |
Pres-Week | Fr 02/14/25 | Sa 02/22/25 | $1,495 | $1,895 | 3 nights |
Winter | Su 02/23/25 | Su 04/06/25 | $1,275 | $1,275 | 3 nights |
Spring | Mo 04/07/25 | Sa 04/26/25 | $975 | $975 | 3 nights |
Bargain Days | Su 04/27/25 | We 06/04/25 | $750 | $850 | 3 nights |
Spring | Th 06/05/25 | We 07/02/25 | $975 | $975 | 3 nights |
4th July | Th 07/03/25 | Su 07/06/25 | $1,075 | $1,075 | 3 nights |
Summer | Mo 07/07/25 | Su 08/17/25 | $975 | $975 | 3 nights |
Bargain Days | Mo 08/18/25 | We 11/19/25 | $750 | $850 | 3 nights |
Winter | Th 11/20/25 | Tu 11/25/25 | $975 | $975 | 3 nights |
Thanksgiving | We 11/26/25 | Su 11/30/25 | $1,495 | $1,495 | 3 nights |
EarlySeason | Mo 12/01/25 | Th 12/18/25 | $975 | $975 | 3 nights |
Christmas/NYear | Fr 12/19/25 | Sa 01/03/26 | $2,500 | $2,500 | 3 nights |
The New Year | Su 01/04/26 | Sa 01/10/26 | $1,895 | $1,895 | 3 nights |
| All rates subject to change without notice. Please confirm with owner. |
* Minimum Stay = 3 nights
* Cleaning Fee = $285
* Mammoth Occupancy Tax = 14% (Tax ID# 5376)
* Credit Cards accepted with a 3% Convenience Fee.
* Checks accepted - which eliminates Convenience Fees.
* Refundable Damage Deposit $1000 (Authorized to credit card before check-in)
** Includes Fresh High Count Linens, Toiletries, etc
** Kitchen - fully equipped to prepare & serve up to 15
Note: Until confirmed, rates are subject to change without notice.
|